热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.16 | 15.84 | 15.75 | 1953 | 3250 | 
| 山东省 | 15.66 | 15.18 | 14.74 | 1616 | 3275 | 
| 河南省 | 15.88 | 15.61 | 15.30 | 1625 | 3283 | 
| 江西省 | 16.19 | 15.78 | 15.68 | 1891 | 3408 | 
| 河北省 | 15.67 | 15.37 | 15.05 | 1537 | 3241 | 
| 江苏省 | 16.21 | 15.60 | 14.97 | 1691 | 3186 | 
| 湖南省 | 16.19 | 16.17 | 16.04 | 1896 | 3381 | 
| 广西 | 16.16 | 15.85 | 15.48 | 1929 | 3230 | 
| 福建省 | 15.99 | 15.70 | 15.57 | 1900 | 3170 | 
| 北京市 | 15.73 | 15.56 | 15.22 | 1560 | 3650 | 
| 湖北省 | 16.15 | 15.74 | 15.47 | 1856 | 3310 | 
| 辽宁省 | 15.16 | 14.99 | 14.73 | 1458 | 3287 | 
| 浙江省 | 17.04 | 17.07 | 16.65 | 1841 | 3551 | 
| 四川省 | 16.48 | 16.35 | 15.87 | 1877 | 3680 | 
| 安徽省 | 16.05 | 15.88 | 15.60 | 1716 | 3269 | 
| 山西省 | 15.65 | 15.45 | 15.26 | 1579 | 3293 | 
| 陕西省 | 15.85 | 15.63 | 15.20 | 1714 | 3282 | 
| 黑龙江省 | 14.74 | 14.48 | 14.19 | 1384 | 3488 | 
| 甘肃省 | 15.65 | 15.75 | 15.47 | 1741 | 3555 | 
| 贵州省 | 16.40 | 16.90 | 16.30 | 2530 | 3500 | 
| 云南省 | 17.13 | 16.67 | 15.83 | 1858 | 3494 | 
| 重庆市 | 16.58 | 17.20 | 16.68 | 1843 | 3490 | 
| 天津市 | 15.52 | 15.20 | 14.90 | 1460 | 3080 | 
| 新疆 | 14.91 | 14.82 | 14.55 | 1785 | 3697 | 
| 吉林省 | 14.93 | 14.71 | 14.39 | 1409 | 3433 | 
| 上海市 | 16.10 | 16.20 | 16.20 | 1500 | 3215 | 
| 内蒙古 | 14.80 | 14.60 | 14.18 | 1489 | 3449 | 
| 海南省 | 14.60 | 14.40 | 14.00 | 1550 | 3365 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 15.58 | 15.40 | 15.00 | 1800 | 3260 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。