热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.27 | 15.78 | 15.66 | 1948 | 3084 |
| 山东省 | 15.75 | 15.36 | 14.95 | 1664 | 3197 |
| 河南省 | 15.77 | 15.52 | 15.17 | 1693 | 3155 |
| 江西省 | 16.10 | 15.86 | 15.54 | 1878 | 3472 |
| 河北省 | 15.55 | 15.34 | 15.05 | 1595 | 3134 |
| 江苏省 | 16.28 | 15.81 | 15.09 | 1732 | 3124 |
| 湖南省 | 16.32 | 16.17 | 15.94 | 1903 | 3284 |
| 广西 | 16.18 | 15.91 | 15.39 | 1899 | 3145 |
| 福建省 | 16.22 | 15.86 | 15.57 | 1824 | 3033 |
| 北京市 | 15.72 | 15.40 | 15.30 | 1580 | 3258 |
| 湖北省 | 16.06 | 15.69 | 15.38 | 1880 | 3147 |
| 辽宁省 | 15.20 | 15.08 | 14.83 | 1491 | 3211 |
| 浙江省 | 16.91 | 16.81 | 16.45 | 1804 | 3381 |
| 四川省 | 16.72 | 16.32 | 15.94 | 1918 | 3659 |
| 安徽省 | 16.14 | 16.02 | 15.70 | 1740 | 3145 |
| 山西省 | 15.66 | 15.45 | 15.27 | 1610 | 3213 |
| 陕西省 | 15.89 | 15.61 | 15.27 | 1688 | 3254 |
| 黑龙江省 | 14.78 | 14.58 | 14.30 | 1395 | 3462 |
| 甘肃省 | 15.90 | 15.73 | 15.44 | 1769 | 3463 |
| 贵州省 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 1575 | 3500 |
| 云南省 | 16.65 | 16.16 | 15.53 | 1849 | 3371 |
| 重庆市 | 16.23 | 17.20 | 15.50 | 2078 | 3350 |
| 天津市 | 15.48 | 15.57 | 14.90 | 1550 | 3011 |
| 新疆 | 15.11 | 15.05 | 14.80 | 1872 | 3590 |
| 吉林省 | 15.14 | 14.84 | 14.51 | 1443 | 3388 |
| 上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2918 |
| 内蒙古 | 15.46 | 15.40 | 14.90 | 1502 | 3241 |
| 海南省 | 14.60 | 14.40 | 14.00 | 1550 | 3365 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 15.52 | 15.55 | 15.20 | 1790 | 3320 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。