热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.92 | 15.73 | 15.57 | 1899 | 3123 | 
| 山东省 | 15.58 | 15.22 | 14.78 | 1663 | 3150 | 
| 河南省 | 15.38 | 15.18 | 14.92 | 1700 | 3118 | 
| 江西省 | 15.68 | 15.51 | 15.17 | 1878 | 3208 | 
| 河北省 | 15.26 | 15.12 | 14.85 | 1620 | 3109 | 
| 江苏省 | 16.02 | 15.53 | 14.91 | 1731 | 3121 | 
| 湖南省 | 15.89 | 15.79 | 15.53 | 1943 | 3239 | 
| 广西 | 15.82 | 15.53 | 15.15 | 1937 | 3156 | 
| 福建省 | 16.10 | 15.45 | 15.27 | 1776 | 3017 | 
| 北京市 | 15.31 | 15.30 | 15.00 | 1850 | 3650 | 
| 湖北省 | 15.66 | 15.31 | 15.09 | 1885 | 3156 | 
| 辽宁省 | 15.04 | 14.88 | 14.65 | 1527 | 3194 | 
| 浙江省 | 16.52 | 16.51 | 16.29 | 1848 | 3194 | 
| 四川省 | 16.13 | 15.74 | 15.28 | 1877 | 3434 | 
| 安徽省 | 15.93 | 15.79 | 15.44 | 1742 | 3151 | 
| 山西省 | 15.35 | 15.20 | 15.03 | 1640 | 3178 | 
| 陕西省 | 15.53 | 15.34 | 14.93 | 1720 | 3174 | 
| 黑龙江省 | 14.58 | 14.36 | 14.15 | 1408 | 3321 | 
| 甘肃省 | 15.73 | 15.63 | 15.38 | 1793 | 3423 | 
| 贵州省 | 16.10 | 16.05 | 15.60 | 1800 | 3600 | 
| 云南省 | 16.14 | 15.68 | 15.34 | 1895 | 3384 | 
| 重庆市 | 16.40 | 15.80 | 15.80 | 1949 | 3321 | 
| 天津市 | 15.14 | 15.10 | 15.20 | 1640 | 3013 | 
| 新疆 | 14.91 | 15.00 | 14.78 | 1863 | 3559 | 
| 吉林省 | 15.10 | 14.82 | 14.44 | 1459 | 3358 | 
| 上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2963 | 
| 内蒙古 | 15.14 | 14.84 | 14.60 | 1549 | 3341 | 
| 海南省 | 14.71 | 14.46 | 14.50 | 1780 | 3223 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 15.32 | 15.00 | 15.50 | 1800 | 3300 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。