热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.95 | 15.33 | 15.04 | 1898 | 3139 | 
| 山东省 | 15.26 | 14.96 | 14.53 | 1682 | 3131 | 
| 河南省 | 14.95 | 14.76 | 14.50 | 1687 | 3137 | 
| 江西省 | 15.48 | 15.34 | 15.06 | 1930 | 3264 | 
| 河北省 | 14.98 | 14.87 | 14.60 | 1632 | 3156 | 
| 江苏省 | 15.83 | 15.28 | 14.44 | 1742 | 3096 | 
| 湖南省 | 15.60 | 15.58 | 15.21 | 1917 | 3281 | 
| 广西 | 15.50 | 15.33 | 14.78 | 1934 | 3223 | 
| 福建省 | 15.93 | 15.50 | 15.40 | 1784 | 3040 | 
| 北京市 | 15.17 | 15.20 | 14.80 | 1900 | 3000 | 
| 湖北省 | 15.21 | 14.94 | 14.73 | 1926 | 3202 | 
| 辽宁省 | 14.77 | 14.64 | 14.50 | 1587 | 3197 | 
| 浙江省 | 16.31 | 16.24 | 15.95 | 1867 | 3190 | 
| 四川省 | 15.93 | 15.56 | 15.00 | 1872 | 3431 | 
| 安徽省 | 15.74 | 15.45 | 14.83 | 1756 | 3150 | 
| 山西省 | 15.02 | 15.06 | 14.82 | 1647 | 3146 | 
| 陕西省 | 15.19 | 14.78 | 14.39 | 1715 | 3221 | 
| 黑龙江省 | 14.51 | 14.26 | 14.08 | 1410 | 3378 | 
| 甘肃省 | 15.55 | 15.22 | 14.93 | 1777 | 3360 | 
| 贵州省 | 15.60 | 16.10 | 15.80 | 1756 | 3400 | 
| 云南省 | 16.01 | 15.65 | 14.96 | 1868 | 3371 | 
| 重庆市 | 15.90 | 15.76 | 15.56 | 1953 | 3258 | 
| 天津市 | 15.03 | 15.15 | 15.20 | 1640 | 3010 | 
| 新疆 | 14.96 | 14.88 | 14.79 | 1896 | 3547 | 
| 吉林省 | 14.81 | 14.71 | 14.37 | 1467 | 3398 | 
| 上海市 | 15.70 | 15.80 | 15.40 | 1890 | 3130 | 
| 内蒙古 | 14.96 | 15.02 | 14.55 | 1553 | 3317 | 
| 海南省 | 14.40 | 14.43 | 14.65 | 1800 | 3222 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 15.15 | 15.10 | 14.80 | 1800 | 3300 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。