热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.65 | 15.06 | 15.19 | 1893 | 3100 |
| 山东省 | 14.81 | 14.35 | 13.89 | 1683 | 3145 |
| 河南省 | 14.46 | 14.22 | 13.92 | 1720 | 3162 |
| 江西省 | 15.04 | 14.80 | 14.53 | 1890 | 3201 |
| 河北省 | 14.72 | 14.37 | 14.07 | 1648 | 3158 |
| 江苏省 | 15.00 | 14.60 | 13.78 | 1746 | 3087 |
| 湖南省 | 14.97 | 14.91 | 14.63 | 1966 | 3292 |
| 广西 | 15.11 | 14.84 | 14.40 | 1927 | 3177 |
| 福建省 | 15.57 | 14.93 | 14.63 | 1792 | 2920 |
| 北京市 | 14.53 | 14.25 | 14.10 | 1580 | 3242 |
| 湖北省 | 14.84 | 14.43 | 13.90 | 1927 | 3230 |
| 辽宁省 | 14.47 | 14.24 | 14.19 | 1560 | 3246 |
| 浙江省 | 15.51 | 15.23 | 14.90 | 1860 | 3166 |
| 四川省 | 15.52 | 15.10 | 14.58 | 1917 | 3349 |
| 安徽省 | 15.13 | 14.86 | 14.49 | 1770 | 3165 |
| 山西省 | 14.43 | 14.27 | 14.09 | 1683 | 3193 |
| 陕西省 | 14.53 | 14.19 | 14.09 | 1728 | 3229 |
| 黑龙江省 | 14.32 | 14.13 | 13.90 | 1426 | 3355 |
| 甘肃省 | 14.90 | 14.51 | 14.62 | 1769 | 3362 |
| 贵州省 | 15.43 | 15.39 | 15.60 | 1897 | 3375 |
| 云南省 | 16.33 | 15.04 | 14.82 | 1845 | 3416 |
| 重庆市 | 15.25 | 15.27 | 14.76 | 1972 | 3366 |
| 天津市 | 14.57 | 14.18 | 13.90 | 1750 | 3061 |
| 新疆 | 14.56 | 14.52 | 14.24 | 1904 | 3527 |
| 吉林省 | 14.37 | 14.19 | 14.04 | 1503 | 3352 |
| 上海市 | 14.90 | 14.57 | 14.30 | 1764 | 3230 |
| 内蒙古 | 14.40 | 14.26 | 14.00 | 1528 | 3365 |
| 海南省 | 14.35 | 14.32 | 14.80 | 1810 | 3247 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.58 | 14.75 | 14.35 | 1750 | 3284 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。