热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.42 | 14.80 | 14.54 | 1915 | 3125 | 
| 山东省 | 14.36 | 14.04 | 13.63 | 1667 | 3121 | 
| 河南省 | 14.04 | 13.83 | 13.67 | 1699 | 3119 | 
| 江西省 | 14.57 | 14.42 | 14.32 | 1881 | 3220 | 
| 河北省 | 14.18 | 14.04 | 13.75 | 1658 | 3138 | 
| 江苏省 | 14.72 | 14.21 | 13.66 | 1821 | 3097 | 
| 湖南省 | 14.53 | 14.55 | 14.27 | 1943 | 3243 | 
| 广西 | 14.82 | 14.66 | 14.38 | 1931 | 3198 | 
| 福建省 | 15.31 | 15.10 | 14.35 | 1832 | 3035 | 
| 北京市 | 14.30 | 14.36 | 14.05 | 1760 | 3170 | 
| 湖北省 | 14.23 | 14.03 | 13.82 | 1934 | 3184 | 
| 辽宁省 | 14.06 | 13.87 | 13.68 | 1611 | 3181 | 
| 浙江省 | 15.11 | 14.82 | 14.66 | 1842 | 2981 | 
| 四川省 | 14.79 | 14.56 | 14.20 | 1909 | 3326 | 
| 安徽省 | 14.66 | 14.32 | 14.03 | 1798 | 3126 | 
| 山西省 | 14.00 | 13.97 | 13.85 | 1683 | 3182 | 
| 陕西省 | 14.02 | 14.02 | 13.69 | 1792 | 3267 | 
| 黑龙江省 | 14.12 | 13.82 | 13.68 | 1453 | 3391 | 
| 甘肃省 | 14.34 | 14.11 | 14.06 | 1812 | 3416 | 
| 贵州省 | 15.00 | 14.77 | 14.90 | 2053 | 3478 | 
| 云南省 | 14.90 | 14.73 | 14.24 | 1930 | 3284 | 
| 重庆市 | 14.81 | 14.82 | 14.50 | 1930 | 3116 | 
| 天津市 | 14.36 | 14.35 | 14.00 | 1740 | 3105 | 
| 新疆 | 13.80 | 13.74 | 13.52 | 1911 | 3508 | 
| 吉林省 | 14.26 | 14.05 | 13.77 | 1508 | 3315 | 
| 上海市 | 14.59 | 14.46 | 14.30 | 1784 | 3066 | 
| 内蒙古 | 14.24 | 14.16 | 13.10 | 1597 | 3336 | 
| 海南省 | 14.20 | 14.20 | 14.25 | 1780 | 3150 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 14.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 14.32 | 14.20 | 14.15 | 1805 | 3300 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。