热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.13 | 13.64 | 13.48 | 1915 | 2936 | 
| 山东省 | 13.84 | 13.33 | 12.71 | 1724 | 2833 | 
| 河南省 | 13.32 | 12.96 | 12.60 | 1703 | 2856 | 
| 江西省 | 13.61 | 13.47 | 13.23 | 1857 | 2974 | 
| 河北省 | 13.61 | 13.25 | 12.92 | 1667 | 2838 | 
| 江苏省 | 14.03 | 13.01 | 12.27 | 1787 | 2817 | 
| 湖南省 | 13.47 | 13.45 | 13.02 | 2012 | 2972 | 
| 广西 | 13.87 | 13.60 | 13.24 | 1922 | 2892 | 
| 福建省 | 14.33 | 13.96 | 13.77 | 1824 | 2760 | 
| 北京市 | 13.86 | 13.60 | 13.00 | 1700 | 2705 | 
| 湖北省 | 13.21 | 12.97 | 12.52 | 1944 | 2854 | 
| 辽宁省 | 13.63 | 13.29 | 13.03 | 1669 | 2935 | 
| 浙江省 | 14.22 | 14.27 | 13.94 | 1881 | 3073 | 
| 四川省 | 13.52 | 13.01 | 12.60 | 2027 | 3120 | 
| 安徽省 | 13.70 | 13.15 | 12.67 | 1736 | 2841 | 
| 山西省 | 13.22 | 12.95 | 12.75 | 1665 | 2877 | 
| 陕西省 | 13.38 | 12.79 | 12.52 | 1748 | 2981 | 
| 黑龙江省 | 13.74 | 13.52 | 13.07 | 1498 | 3150 | 
| 甘肃省 | 13.85 | 13.44 | 12.97 | 1873 | 3082 | 
| 贵州省 | 13.93 | 13.84 | 13.79 | 2079 | 3070 | 
| 云南省 | 13.47 | 13.06 | 12.50 | 1975 | 3073 | 
| 重庆市 | 13.71 | 13.39 | 12.96 | 1918 | 3130 | 
| 天津市 | 13.48 | 12.95 | 12.80 | 1700 | 2720 | 
| 新疆 | 12.88 | 12.81 | 12.55 | 1924 | 3347 | 
| 吉林省 | 13.75 | 13.51 | 13.17 | 1575 | 3094 | 
| 上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.60 | 1829 | 2826 | 
| 内蒙古 | 13.50 | 13.07 | 12.00 | 1621 | 2900 | 
| 海南省 | 13.70 | 13.89 | 13.97 | 1780 | 3150 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 13.70 | 13.00 | 12.60 | 1800 | 3050 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。