新康生物

新康

新康0532-83182928

热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料

当前位置首页 » 行业资讯 » 新康科技猪价快报——2017.09.06

新康科技猪价快报——2017.09.06

返回列表 来源:新康生物 查看手机网址
扫一扫!新康科技猪价快报——2017.09.06扫一扫!
浏览:- 发布日期:2017-09-06 08:27:47【

新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 15.16 14.56 14.08 1894 2908
山东省 14.38 13.97 13.44 1775 2932
河南省 14.69 14.39 13.96 1830 2979
江西省 15.07 14.88 14.55 1911 3067
河北省 14.34 14.12 13.76 1750 2958
江苏省 15.12 14.36 13.52 1844 2963
湖南省 15.01 14.74 14.23 1976 3049
广西 15.08 14.59 14.27 1984 3061
福建省 15.05 14.40 14.11 1854 2839
北京市 14.54 14.15 13.80 1741 2961
湖北省 15.00 14.42 13.95 1918 2957
辽宁省 14.34 14.20 14.02 1726 3008
浙江省 15.64 15.31 14.93 1863 2962
四川省 15.59 15.10 14.52 1999 3128
安徽省 14.98 14.45 13.97 1899 2953
山西省 14.64 14.45 14.21 1790 3024
陕西省 14.81 14.66 14.18 1823 3068
黑龙江省 14.64 14.41 13.95 1528 3139
甘肃省 14.96 14.70 14.45 1923 3206
贵州省 15.00 14.85 14.25 2093 3211
云南省 14.95 14.51 13.87 2153 3177
重庆市 15.75 15.06 14.77 2022 3046
天津市 14.47 14.22 13.75 1760 2909
新疆 14.23 14.11 13.92 1855 3392
吉林省 14.40 14.19 13.88 1581 3113
上海市 15.70 15.30 14.50 1800 2824
内蒙古 15.05 14.55 14.00 1657 3119
海南省 14.97 14.70 13.80 1400 3300
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 14.50 13.50 13.00 1900 3880
宁夏 14.83 14.60 14.50 1920 3130
        新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。

工商电子标识  公安备案