新康生物

新康

新康0532-83182928

热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料

当前位置首页 » 行业资讯 » 新康科技猪价快报——2017.09.21

新康科技猪价快报——2017.09.21

返回列表 来源:新康生物 查看手机网址
扫一扫!新康科技猪价快报——2017.09.21扫一扫!
浏览:- 发布日期:2017-09-21 08:33:35【

新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 14.89 14.31 13.91 1945 2961
山东省 14.18 13.86 13.32 1764 2948
河南省 14.30 14.11 13.64 1822 3011
江西省 14.67 14.63 14.13 1924 2987
河北省 14.10 13.92 13.63 1756 2961
江苏省 14.67 13.93 13.12 1876 2928
湖南省 14.59 14.47 14.14 2046 3050
广西 14.75 14.51 14.04 1939 3018
福建省 14.95 14.39 14.10 1893 2839
北京市 14.23 14.00 13.20 1742 2962
湖北省 14.65 14.16 13.76 1907 2928
辽宁省 14.05 13.93 13.72 1714 3028
浙江省 15.31 14.89 14.76 1884 2996
四川省 15.21 14.88 14.51 1967 3143
安徽省 14.61 14.37 13.89 1928 2951
山西省 14.20 14.04 13.80 1820 3018
陕西省 14.52 14.35 13.82 1863 3074
黑龙江省 14.24 13.97 13.64 1556 3299
甘肃省 14.91 14.59 14.19 1907 3204
贵州省 14.90 14.74 14.15 2279 3290
云南省 14.55 14.38 13.63 2140 3188
重庆市 15.39 14.84 14.51 2011 3107
天津市 14.14 14.10 13.78 1900 2904
新疆 14.13 14.00 13.95 1774 3415
吉林省 14.19 14.04 13.59 1594 3121
上海市 15.00 14.50 14.00 1875 2842
内蒙古 13.88 14.14 13.60 1623 3076
海南省 14.00 15.20 14.80 1400 3300
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 14.50 13.50 13.00 1900 3880
宁夏 14.80 14.20 14.20 2025 3250
         新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。

工商电子标识  公安备案