热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动 等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.12 | 14.37 | 14.10 | 2008 | 3061 |
山东省 | 14.77 | 14.56 | 14.13 | 1805 | 3120 |
河南省 | 14.63 | 14.48 | 14.25 | 1797 | 3098 |
江西省 | 15.06 | 14.99 | 14.67 | 1959 | 3043 |
河北省 | 14.22 | 14.30 | 14.09 | 1813 | 3068 |
江苏省 | 15.39 | 14.63 | 14.14 | 1904 | 2987 |
湖南省 | 15.18 | 15.02 | 14.82 | 2100 | 3245 |
广西 | 14.90 | 14.60 | 14.26 | 2028 | 3155 |
福建省 | 15.33 | 15.00 | 15.10 | 1939 | 2989 |
北京市 | 14.14 | 13.88 | 13.80 | 1858 | 3002 |
湖北省 | 14.95 | 14.42 | 14.08 | 2025 | 3076 |
辽宁省 | 13.78 | 13.68 | 13.52 | 1794 | 3136 |
浙江省 | 15.93 | 15.99 | 15.10 | 1953 | 3172 |
四川省 | 15.14 | 14.77 | 14.29 | 2081 | 3306 |
安徽省 | 15.33 | 14.98 | 14.62 | 1897 | 3076 |
山西省 | 14.41 | 14.35 | 14.21 | 1833 | 3099 |
陕西省 | 14.83 | 14.64 | 14.53 | 1870 | 3231 |
黑龙江省 | 13.66 | 13.49 | 13.20 | 1652 | 3389 |
甘肃省 | 14.74 | 14.62 | 14.44 | 1875 | 3422 |
贵州省 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 2210 | 3195 |
云南省 | 14.65 | 14.48 | 13.88 | 2104 | 3299 |
重庆市 | 15.35 | 14.95 | 14.35 | 2087 | 3289 |
天津市 | 14.42 | 14.11 | 13.80 | 1900 | 3038 |
新疆 | 14.10 | 14.09 | 13.91 | 1760 | 3535 |
吉林省 | 13.84 | 13.92 | 13.63 | 1727 | 3260 |
上海市 | 15.60 | 15.12 | 14.90 | 1900 | 2940 |
内蒙古 | 13.65 | 13.28 | 13.03 | 1749 | 3081 |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 2030 | 3230 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1859 | 3142 |
宁夏 | 14.87 | 14.30 | 14.40 | 1855 |
3325 |