热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.20 | 15.79 | 15.48 | 1925 | 3132 | 
| 山东省 | 15.66 | 15.33 | 14.86 | 1661 | 3169 | 
| 河南省 | 15.61 | 15.39 | 15.07 | 1682 | 3113 | 
| 江西省 | 16.03 | 15.71 | 15.39 | 1896 | 3442 | 
| 河北省 | 15.44 | 15.24 | 14.96 | 1616 | 3138 | 
| 江苏省 | 16.18 | 15.79 | 15.21 | 1718 | 3124 | 
| 湖南省 | 16.24 | 16.09 | 15.85 | 1911 | 3277 | 
| 广西 | 16.01 | 15.75 | 15.45 | 1949 | 3134 | 
| 福建省 | 16.16 | 15.68 | 15.42 | 1802 | 2949 | 
| 北京市 | 15.68 | 15.27 | 15.03 | 1735 | 3450 | 
| 湖北省 | 15.95 | 15.75 | 15.63 | 1867 | 3191 | 
| 辽宁省 | 15.43 | 15.18 | 14.95 | 1521 | 3235 | 
| 浙江省 | 17.08 | 16.98 | 16.63 | 1870 | 3363 | 
| 四川省 | 16.51 | 16.09 | 15.73 | 1866 | 3571 | 
| 安徽省 | 16.06 | 15.91 | 15.42 | 1749 | 3138 | 
| 山西省 | 15.60 | 15.43 | 15.25 | 1640 | 3187 | 
| 陕西省 | 16.21 | 15.71 | 15.32 | 1713 | 3224 | 
| 黑龙江省 | 14.70 | 14.64 | 14.29 | 1408 | 3464 | 
| 甘肃省 | 15.88 | 15.70 | 15.47 | 1784 | 3416 | 
| 贵州省 | 16.60 | 16.60 | 16.00 | 2100 | 3700 | 
| 云南省 | 16.05 | 15.64 | 15.37 | 1833 | 3438 | 
| 重庆市 | 16.32 | 16.20 | 16.25 | 1933 | 3468 | 
| 天津市 | 15.38 | 15.27 | 15.20 | 1690 | 2907 | 
| 新疆 | 15.24 | 15.13 | 14.89 | 1878 | 3556 | 
| 吉林省 | 15.02 | 14.82 | 14.47 | 1445 | 3371 | 
| 上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2900 | 
| 内蒙古 | 15.36 | 15.38 | 14.97 | 1532 | 3327 | 
| 海南省 | 14.90 | 14.55 | 14.60 | 1780 | 3230 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 15.55 | 15.80 | 15.20 | 1800 | 3300 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。