热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.17 | 15.86 | 15.70 | 1922 | 3108 | 
| 山东省 | 15.62 | 15.34 | 14.88 | 1661 | 3164 | 
| 河南省 | 15.52 | 15.37 | 15.06 | 1679 | 3116 | 
| 江西省 | 15.88 | 15.71 | 15.42 | 1887 | 3495 | 
| 河北省 | 15.43 | 15.20 | 14.96 | 1612 | 3148 | 
| 江苏省 | 16.08 | 15.80 | 15.19 | 1736 | 3123 | 
| 湖南省 | 16.05 | 16.03 | 15.82 | 1899 | 3259 | 
| 广西 | 15.97 | 15.75 | 15.40 | 1961 | 3141 | 
| 福建省 | 16.17 | 15.70 | 15.46 | 1806 | 2962 | 
| 北京市 | 15.60 | 15.40 | 15.05 | 1850 | 3650 | 
| 湖北省 | 15.81 | 15.59 | 15.50 | 2014 | 3179 | 
| 辽宁省 | 15.13 | 15.28 | 14.96 | 1525 | 3231 | 
| 浙江省 | 17.07 | 16.90 | 16.57 | 1833 | 3355 | 
| 四川省 | 16.40 | 16.08 | 15.65 | 1875 | 3542 | 
| 安徽省 | 16.05 | 15.89 | 15.27 | 1720 | 3132 | 
| 山西省 | 15.42 | 15.41 | 15.23 | 1642 | 3199 | 
| 陕西省 | 15.88 | 15.65 | 15.26 | 1709 | 3213 | 
| 黑龙江省 | 14.61 | 14.59 | 14.29 | 1417 | 3423 | 
| 甘肃省 | 15.69 | 15.60 | 15.26 | 1786 | 3412 | 
| 贵州省 | 16.70 | 16.70 | 16.00 | 2100 | 3700 | 
| 云南省 | 16.09 | 15.46 | 15.16 | 1839 | 3442 | 
| 重庆市 | 15.90 | 16.08 | 15.62 | 1983 | 3454 | 
| 天津市 | 15.30 | 15.27 | 15.20 | 1660 | 2912 | 
| 新疆 | 15.28 | 15.15 | 14.93 | 1879 | 3552 | 
| 吉林省 | 15.05 | 14.82 | 14.48 | 1443 | 3364 | 
| 上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2900 | 
| 内蒙古 | 15.25 | 15.36 | 15.10 | 1545 | 3380 | 
| 海南省 | 14.60 | 14.65 | 14.55 | 1780 | 3228 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 15.40 | 15.80 | 15.20 | 1800 | 3300 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。