热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.10 | 15.69 | 15.21 | 1834 | 3080 | 
| 山东省 | 15.60 | 15.28 | 14.83 | 1656 | 3158 | 
| 河南省 | 15.48 | 15.29 | 15.01 | 1718 | 3118 | 
| 江西省 | 15.80 | 15.65 | 15.32 | 1916 | 3360 | 
| 河北省 | 15.32 | 15.18 | 14.91 | 1613 | 3128 | 
| 江苏省 | 16.01 | 15.74 | 14.99 | 1746 | 3134 | 
| 湖南省 | 16.03 | 15.88 | 15.74 | 1901 | 3289 | 
| 广西 | 15.82 | 15.68 | 15.33 | 1941 | 3152 | 
| 福建省 | 16.18 | 15.71 | 15.57 | 1818 | 2980 | 
| 北京市 | 15.52 | 15.40 | 15.00 | 1850 | 3650 | 
| 湖北省 | 15.74 | 15.46 | 15.31 | 2006 | 3173 | 
| 辽宁省 | 15.07 | 15.08 | 14.86 | 1528 | 3218 | 
| 浙江省 | 16.69 | 16.90 | 16.63 | 1839 | 3313 | 
| 四川省 | 16.28 | 15.96 | 15.51 | 1881 | 3535 | 
| 安徽省 | 16.01 | 15.77 | 15.06 | 1724 | 3150 | 
| 山西省 | 15.42 | 15.35 | 15.18 | 1643 | 3185 | 
| 陕西省 | 15.68 | 15.53 | 15.04 | 1764 | 3207 | 
| 黑龙江省 | 14.61 | 14.55 | 14.27 | 1396 | 3442 | 
| 甘肃省 | 15.91 | 15.61 | 15.27 | 1766 | 3401 | 
| 贵州省 | 16.70 | 16.70 | 16.00 | 2100 | 3700 | 
| 云南省 | 16.30 | 15.58 | 15.16 | 1847 | 3446 | 
| 重庆市 | 16.54 | 16.10 | 15.84 | 1984 | 3379 | 
| 天津市 | 15.19 | 15.27 | 15.20 | 1660 | 2931 | 
| 新疆 | 15.17 | 15.15 | 14.96 | 1868 | 3573 | 
| 吉林省 | 15.04 | 14.82 | 14.61 | 1454 | 3357 | 
| 上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2917 | 
| 内蒙古 | 14.85 | 15.35 | 15.40 | 1513 | 3382 | 
| 海南省 | 14.70 | 14.55 | 14.50 | 1780 | 3228 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 15.35 | 15.80 | 15.20 | 1800 | 3300 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。