热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.32 | 13.59 | 13.12 | 1981 | 2948 |
| 山东省 | 14.11 | 13.68 | 13.05 | 1744 | 2824 |
| 河南省 | 13.90 | 13.48 | 13.05 | 1744 | 2869 |
| 江西省 | 13.99 | 13.48 | 13.17 | 1932 | 3096 |
| 河北省 | 14.03 | 13.69 | 13.18 | 1691 | 2834 |
| 江苏省 | 14.17 | 13.36 | 12.61 | 1816 | 2846 |
| 湖南省 | 13.70 | 13.48 | 13.12 | 1998 | 2933 |
| 广西 | 13.92 | 13.61 | 13.19 | 1958 | 2921 |
| 福建省 | 14.31 | 14.11 | 13.73 | 1808 | 2719 |
| 北京市 | 14.10 | 13.70 | 13.50 | 1700 | 2750 |
| 湖北省 | 13.64 | 13.14 | 12.59 | 1986 | 2871 |
| 辽宁省 | 13.84 | 13.64 | 13.43 | 1683 | 2871 |
| 浙江省 | 14.40 | 13.98 | 13.80 | 1887 | 3146 |
| 四川省 | 13.44 | 13.12 | 12.70 | 2007 | 3169 |
| 安徽省 | 14.04 | 13.53 | 13.04 | 1763 | 2840 |
| 山西省 | 13.65 | 13.48 | 13.17 | 1679 | 2864 |
| 陕西省 | 13.42 | 13.25 | 12.71 | 1772 | 2939 |
| 黑龙江省 | 13.94 | 13.73 | 13.38 | 1498 | 3155 |
| 甘肃省 | 14.03 | 13.74 | 13.25 | 1838 | 3083 |
| 贵州省 | 14.15 | 13.59 | 13.64 | 2140 | 3084 |
| 云南省 | 13.64 | 13.28 | 12.75 | 1995 | 3118 |
| 重庆市 | 13.93 | 13.67 | 13.13 | 1961 | 3114 |
| 天津市 | 14.19 | 13.95 | 13.25 | 1640 | 2741 |
| 新疆 | 13.23 | 12.69 | 12.43 | 1956 | 3303 |
| 吉林省 | 13.86 | 13.61 | 13.16 | 1582 | 3039 |
| 上海市 | 14.20 | 13.93 | 13.80 | 1850 | 2813 |
| 内蒙古 | 13.74 | 13.60 | 12.40 | 1629 | 2891 |
| 海南省 | 13.90 | 13.54 | 13.90 | 1780 | 3150 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.10 | 13.70 | 13.10 | 1900 | 3150 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。