热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.31 | 13.84 | 13.48 | 1990 | 2871 | 
| 山东省 | 14.15 | 13.68 | 13.09 | 1753 | 2826 | 
| 河南省 | 13.85 | 13.52 | 13.09 | 1752 | 2850 | 
| 江西省 | 14.08 | 13.58 | 13.27 | 1940 | 2946 | 
| 河北省 | 14.03 | 13.76 | 13.23 | 1707 | 2832 | 
| 江苏省 | 14.09 | 13.42 | 12.55 | 1791 | 2864 | 
| 湖南省 | 13.60 | 13.57 | 13.23 | 1999 | 2931 | 
| 广西 | 14.02 | 13.60 | 13.25 | 1946 | 2893 | 
| 福建省 | 14.52 | 14.10 | 13.76 | 1817 | 2720 | 
| 北京市 | 14.14 | 13.70 | 13.50 | 1800 | 2784 | 
| 湖北省 | 13.57 | 13.21 | 12.57 | 1989 | 2868 | 
| 辽宁省 | 13.92 | 13.68 | 13.38 | 1693 | 2913 | 
| 浙江省 | 14.46 | 14.24 | 14.04 | 1886 | 2950 | 
| 四川省 | 13.50 | 13.11 | 12.61 | 1995 | 3116 | 
| 安徽省 | 14.10 | 13.63 | 13.16 | 1769 | 2832 | 
| 山西省 | 13.68 | 13.43 | 13.13 | 1681 | 2879 | 
| 陕西省 | 13.71 | 13.28 | 12.74 | 1759 | 2923 | 
| 黑龙江省 | 14.03 | 13.71 | 13.29 | 1501 | 3155 | 
| 甘肃省 | 14.06 | 13.79 | 13.36 | 1846 | 3064 | 
| 贵州省 | 14.08 | 13.67 | 13.63 | 2220 | 3052 | 
| 云南省 | 13.51 | 13.38 | 12.78 | 2006 | 3097 | 
| 重庆市 | 13.87 | 13.61 | 13.26 | 1951 | 3128 | 
| 天津市 | 14.21 | 13.90 | 13.25 | 1640 | 2753 | 
| 新疆 | 13.07 | 12.91 | 12.66 | 1972 | 3293 | 
| 吉林省 | 13.96 | 13.65 | 13.09 | 1585 | 3051 | 
| 上海市 | 14.20 | 13.90 | 13.80 | 1850 | 2800 | 
| 内蒙古 | 13.53 | 13.47 | 12.43 | 1631 | 2890 | 
| 海南省 | 13.00 | 13.56 | 13.90 | 1780 | 3150 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 14.10 | 13.70 | 13.40 | 1900 | 3150 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。