热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.36 | 13.66 | 13.39 | 1914 | 2855 | 
| 山东省 | 14.15 | 13.74 | 13.13 | 1758 | 2831 | 
| 河南省 | 13.80 | 13.49 | 13.06 | 1771 | 2852 | 
| 江西省 | 13.94 | 13.70 | 13.44 | 1857 | 2980 | 
| 河北省 | 14.05 | 13.75 | 13.31 | 1735 | 2877 | 
| 江苏省 | 14.22 | 13.22 | 12.53 | 1797 | 2849 | 
| 湖南省 | 13.68 | 13.50 | 13.10 | 2036 | 2954 | 
| 广西 | 14.02 | 13.60 | 13.31 | 1949 | 2934 | 
| 福建省 | 14.48 | 13.92 | 13.12 | 1825 | 2744 | 
| 北京市 | 14.08 | 13.70 | 13.00 | 1790 | 2784 | 
| 湖北省 | 13.49 | 13.20 | 12.51 | 1986 | 2858 | 
| 辽宁省 | 13.89 | 13.63 | 13.37 | 1745 | 2911 | 
| 浙江省 | 14.43 | 14.39 | 14.20 | 1873 | 3239 | 
| 四川省 | 13.61 | 13.15 | 12.64 | 1995 | 3036 | 
| 安徽省 | 14.07 | 13.69 | 12.94 | 1815 | 2796 | 
| 山西省 | 13.68 | 13.43 | 13.17 | 1703 | 2888 | 
| 陕西省 | 13.69 | 13.32 | 12.75 | 1734 | 2983 | 
| 黑龙江省 | 14.07 | 13.75 | 13.41 | 1544 | 3159 | 
| 甘肃省 | 14.23 | 13.65 | 13.32 | 1874 | 3122 | 
| 贵州省 | 14.19 | 13.82 | 13.41 | 2253 | 2964 | 
| 云南省 | 13.88 | 13.53 | 13.34 | 2039 | 2957 | 
| 重庆市 | 13.87 | 13.62 | 12.90 | 1964 | 3045 | 
| 天津市 | 14.14 | 13.87 | 12.87 | 1640 | 2697 | 
| 新疆 | 13.04 | 12.84 | 12.62 | 1958 | 3306 | 
| 吉林省 | 14.02 | 13.67 | 13.32 | 1636 | 3065 | 
| 上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2800 | 
| 内蒙古 | 13.72 | 13.47 | 13.00 | 1661 | 2963 | 
| 海南省 | 13.20 | 12.40 | 13.60 | 1780 | 3150 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 14.10 | 13.80 | 13.35 | 1900 | 3130 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。