热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.33 | 13.79 | 13.24 | 1914 | 2894 | 
| 山东省 | 14.26 | 13.83 | 13.19 | 1788 | 2848 | 
| 河南省 | 13.96 | 13.55 | 13.08 | 1757 | 2866 | 
| 江西省 | 14.08 | 13.88 | 13.52 | 1861 | 2890 | 
| 河北省 | 14.07 | 13.76 | 13.28 | 1752 | 2902 | 
| 江苏省 | 14.23 | 13.50 | 12.55 | 1818 | 2867 | 
| 湖南省 | 13.82 | 13.49 | 13.10 | 2039 | 2983 | 
| 广西 | 14.02 | 13.63 | 13.32 | 1943 | 2921 | 
| 福建省 | 14.36 | 14.17 | 13.90 | 1849 | 2751 | 
| 北京市 | 14.11 | 13.60 | 13.00 | 1767 | 2809 | 
| 湖北省 | 13.48 | 13.34 | 12.77 | 1948 | 2842 | 
| 辽宁省 | 14.02 | 13.83 | 13.59 | 1703 | 2909 | 
| 浙江省 | 14.22 | 13.64 | 13.57 | 1894 | 2944 | 
| 四川省 | 13.62 | 13.22 | 12.79 | 2043 | 3102 | 
| 安徽省 | 14.07 | 13.52 | 13.08 | 1824 | 2842 | 
| 山西省 | 13.64 | 13.50 | 13.24 | 1739 | 2883 | 
| 陕西省 | 13.80 | 13.50 | 12.96 | 1755 | 2981 | 
| 黑龙江省 | 14.05 | 13.81 | 13.44 | 1521 | 3131 | 
| 甘肃省 | 14.11 | 13.75 | 13.28 | 1868 | 3043 | 
| 贵州省 | 14.30 | 13.67 | 13.49 | 2194 | 3005 | 
| 云南省 | 13.77 | 13.60 | 13.22 | 2075 | 3168 | 
| 重庆市 | 13.82 | 13.63 | 13.10 | 2009 | 3077 | 
| 天津市 | 14.20 | 13.90 | 13.00 | 1900 | 2780 | 
| 新疆 | 13.18 | 13.10 | 12.77 | 1931 | 3315 | 
| 吉林省 | 14.13 | 13.83 | 13.22 | 1602 | 3042 | 
| 上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2800 | 
| 内蒙古 | 13.45 | 13.49 | 13.01 | 1650 | 2897 | 
| 海南省 | 13.00 | 12.60 | 13.80 | 1780 | 3150 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 14.00 | 13.60 | 13.43 | 1860 | 3075 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。