热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.35 | 13.77 | 13.42 | 1921 | 2907 | 
| 山东省 | 14.23 | 13.85 | 13.22 | 1792 | 2854 | 
| 河南省 | 13.95 | 13.55 | 13.09 | 1773 | 2885 | 
| 江西省 | 13.97 | 13.69 | 13.30 | 1878 | 2931 | 
| 河北省 | 14.10 | 13.76 | 13.31 | 1748 | 2864 | 
| 江苏省 | 14.29 | 13.49 | 12.56 | 1855 | 2881 | 
| 湖南省 | 13.80 | 13.48 | 13.14 | 2037 | 2952 | 
| 广西 | 14.05 | 13.75 | 13.35 | 1945 | 2931 | 
| 福建省 | 14.41 | 14.13 | 13.88 | 1891 | 2790 | 
| 北京市 | 14.30 | 13.60 | 13.00 | 1767 | 2828 | 
| 湖北省 | 13.68 | 13.20 | 12.81 | 1949 | 2883 | 
| 辽宁省 | 14.02 | 13.85 | 13.61 | 1718 | 2917 | 
| 浙江省 | 14.47 | 13.99 | 13.74 | 1892 | 2938 | 
| 四川省 | 13.68 | 13.17 | 12.75 | 2037 | 3111 | 
| 安徽省 | 14.09 | 13.52 | 13.06 | 1809 | 2858 | 
| 山西省 | 13.72 | 13.55 | 13.21 | 1741 | 2894 | 
| 陕西省 | 13.76 | 13.56 | 12.98 | 1750 | 2992 | 
| 黑龙江省 | 14.09 | 13.79 | 13.44 | 1523 | 3084 | 
| 甘肃省 | 14.34 | 13.83 | 13.38 | 1864 | 3094 | 
| 贵州省 | 13.98 | 13.69 | 13.55 | 2121 | 3007 | 
| 云南省 | 13.51 | 13.48 | 13.21 | 2078 | 3036 | 
| 重庆市 | 13.93 | 13.66 | 13.36 | 1998 | 3083 | 
| 天津市 | 14.21 | 13.90 | 13.00 | 1920 | 2795 | 
| 新疆 | 13.23 | 13.15 | 12.82 | 1955 | 3353 | 
| 吉林省 | 14.13 | 13.85 | 13.32 | 1597 | 3050 | 
| 上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2800 | 
| 内蒙古 | 13.65 | 13.53 | 13.04 | 1659 | 2923 | 
| 海南省 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 1780 | 3150 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 14.10 | 14.00 | 13.35 | 1875 | 3075 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。