热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.38 | 13.80 | 13.43 | 1921 | 2930 | 
| 山东省 | 14.24 | 13.87 | 13.22 | 1795 | 2861 | 
| 河南省 | 13.94 | 13.59 | 13.13 | 1779 | 2887 | 
| 江西省 | 14.01 | 13.74 | 13.28 | 1886 | 2939 | 
| 河北省 | 14.05 | 13.81 | 13.34 | 1747 | 2883 | 
| 江苏省 | 14.14 | 13.49 | 12.75 | 1877 | 2895 | 
| 湖南省 | 13.69 | 13.51 | 13.16 | 2026 | 2975 | 
| 广西 | 13.96 | 13.67 | 13.39 | 1966 | 2943 | 
| 福建省 | 14.43 | 14.09 | 13.66 | 1878 | 2806 | 
| 北京市 | 14.07 | 13.80 | 13.00 | 1760 | 2849 | 
| 湖北省 | 13.71 | 13.32 | 12.84 | 1940 | 2904 | 
| 辽宁省 | 13.92 | 13.89 | 13.63 | 1709 | 2918 | 
| 浙江省 | 14.48 | 14.03 | 13.92 | 1895 | 3101 | 
| 四川省 | 13.83 | 13.28 | 12.76 | 2022 | 3113 | 
| 安徽省 | 14.08 | 13.51 | 13.13 | 1792 | 2866 | 
| 山西省 | 13.90 | 13.58 | 13.24 | 1749 | 2901 | 
| 陕西省 | 13.79 | 13.56 | 13.03 | 1782 | 2993 | 
| 黑龙江省 | 14.03 | 13.79 | 13.48 | 1542 | 3075 | 
| 甘肃省 | 14.25 | 13.81 | 13.40 | 1848 | 3081 | 
| 贵州省 | 13.89 | 13.81 | 13.38 | 2112 | 3081 | 
| 云南省 | 13.35 | 13.23 | 12.97 | 2147 | 3068 | 
| 重庆市 | 13.66 | 13.54 | 13.19 | 1992 | 3126 | 
| 天津市 | 14.16 | 13.90 | 13.20 | 1966 | 2833 | 
| 新疆 | 13.20 | 13.07 | 12.78 | 1954 | 3387 | 
| 吉林省 | 14.18 | 13.87 | 13.34 | 1597 | 3046 | 
| 上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2840 | 
| 内蒙古 | 13.76 | 13.78 | 13.04 | 1658 | 2923 | 
| 海南省 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 1780 | 3150 | 
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 | 
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 | 
| 宁夏 | 14.07 | 14.00 | 13.30 | 1850 | 3150 | 
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。